| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 21/06/2026 01:39 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 1.4 | 498 mi (801 km) | 18/06/2026 00:51 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 217 mi (349 km) | 15/06/2026 22:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 394 mi (633 km) | 11/06/2026 05:17 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 86 mi (139 km) | 10/06/2026 06:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 218 mi (350 km) | 07/06/2026 20:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 217 mi (350 km) | 07/06/2026 18:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 218 mi (350 km) | 06/06/2026 22:35 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 480 mi (773 km) | 05/06/2026 06:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 172 mi (277 km) | 31/05/2026 22:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 446 mi (717 km) | 31/05/2026 00:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 394 mi (634 km) | 29/05/2026 20:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 395 mi (636 km) | 29/05/2026 09:04 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 232 mi (373 km) | 26/05/2026 22:11 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 486 mi (783 km) | 26/05/2026 04:39 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 101 mi (163 km) | 24/05/2026 21:10 | Map |
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 417 mi (672 km) | 22/05/2026 00:27 | Map |
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 179 mi (288 km) | 21/05/2026 23:44 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 443 mi (713 km) | 20/05/2026 13:23 | Map |
| DALAVICH,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 391 mi (630 km) | 19/05/2026 11:23 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 263 mi (423 km) | 17/05/2026 13:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 393 mi (632 km) | 17/05/2026 05:38 | Map |
| LERAGS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 400 mi (644 km) | 17/05/2026 00:55 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 217 mi (350 km) | 13/05/2026 10:11 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 188 mi (302 km) | 12/05/2026 19:22 | Map |
| BROTTON,NORTH YORKSHIRE | 1.7 | 224 mi (361 km) | 12/05/2026 14:13 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 137 mi (220 km) | 12/05/2026 08:33 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 376 mi (604 km) | 11/05/2026 02:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 431 mi (694 km) | 10/05/2026 05:33 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 431 mi (693 km) | 09/05/2026 14:11 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 419 mi (674 km) | 09/05/2026 00:31 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 418 mi (672 km) | 08/05/2026 23:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 200 mi (322 km) | 08/05/2026 03:18 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 431 mi (694 km) | 07/05/2026 20:18 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 368 mi (592 km) | 06/05/2026 08:17 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 439 mi (707 km) | 02/05/2026 23:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.2 | 219 mi (352 km) | 02/05/2026 18:20 | Map |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 207 mi (333 km) | 02/05/2026 08:25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 439 mi (706 km) | 02/05/2026 05:54 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 106 mi (171 km) | 01/05/2026 18:52 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 315 mi (507 km) | 30/04/2026 05:28 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 312 mi (502 km) | 30/04/2026 01:25 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 399 mi (642 km) | 28/04/2026 04:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 394 mi (634 km) | 28/04/2026 03:14 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 73 mi (118 km) | 27/04/2026 01:52 | Map |
44 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
