UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 28/02/2026 04:23
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 242 mi (389 km) 25/02/2026 05:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 165 mi (266 km) 24/02/2026 03:58 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 214 mi (345 km) 23/02/2026 02:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 217 mi (350 km) 22/02/2026 10:25 Map
IRISH SEA 0.6 234 mi (377 km) 17/02/2026 23:49 Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 384 mi (619 km) 16/02/2026 21:43 Map
NANTMOR,GWYNEDD 1.4 187 mi (302 km) 14/02/2026 20:53 Map
BUNDALLOCH,HIGHLAND 1.1 457 mi (736 km) 13/02/2026 07:26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 218 mi (352 km) 10/02/2026 02:10 Map
CHARD,SOMERSET 2.0 104 mi (168 km) 08/02/2026 15:04 Map
CHARD,SOMERSET 1.2 104 mi (167 km) 08/02/2026 15:04 Map
ABERDARON,GWYNEDD 1.4 200 mi (322 km) 06/02/2026 22:01 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 218 mi (350 km) 03/02/2026 23:09 Map
IRISH SEA 0.7 230 mi (371 km) 03/02/2026 00:09 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 265 mi (427 km) 31/01/2026 19:25 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 266 mi (428 km) 31/01/2026 19:24 Map
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 163 mi (262 km) 31/01/2026 00:44 Map
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 256 mi (412 km) 30/01/2026 17:34 Map
IRISH SEA 1.1 230 mi (370 km) 30/01/2026 15:38 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 114 mi (183 km) 30/01/2026 08:21 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 193 mi (311 km) 28/01/2026 20:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 316 mi (509 km) 28/01/2026 15:19 Map
MORELEIGH,DEVON 0.5 151 mi (243 km) 25/01/2026 23:10 Map
ENGLISH CHANNEL 1.3 79 mi (128 km) 24/01/2026 21:21 Map
KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE 0.9 395 mi (636 km) 23/01/2026 12:02 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 382 mi (615 km) 21/01/2026 15:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 530 mi (853 km) 18/01/2026 12:24 Map
FIRTH OF CLYDE 0.6 335 mi (538 km) 17/01/2026 13:18 Map
ARKLETON,D & G 0.8 286 mi (461 km) 13/01/2026 18:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 218 mi (350 km) 13/01/2026 04:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 152 mi (245 km) 12/01/2026 06:08 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 455 mi (733 km) 08/01/2026 07:03 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 111 mi (178 km) 07/01/2026 06:59 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 89 mi (144 km) 06/01/2026 01:46 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 389 mi (627 km) 05/01/2026 20:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 394 mi (634 km) 04/01/2026 20:30 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 429 mi (691 km) 04/01/2026 15:22 Map
HAILSHAM,EAST SUSSEX 1.6 49 mi (78 km) 03/01/2026 02:34 Map
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 225 mi (361 km) 31/12/2025 01:32 Map
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 380 mi (611 km) 30/12/2025 23:04 Map

40 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events