UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 22/05/2026 15:33
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
BRAMHAM,W YORKSHIRE 1.2 179 mi (288 km) 21/05/2026 23:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 443 mi (713 km) 20/05/2026 13:23 Map
CELTIC SEA 0.8 263 mi (423 km) 17/05/2026 13:08 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 217 mi (350 km) 13/05/2026 10:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 188 mi (302 km) 12/05/2026 19:22 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 137 mi (220 km) 12/05/2026 08:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 376 mi (604 km) 11/05/2026 02:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 431 mi (694 km) 10/05/2026 05:33 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 419 mi (674 km) 09/05/2026 00:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 418 mi (672 km) 08/05/2026 23:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 431 mi (694 km) 07/05/2026 20:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 368 mi (592 km) 06/05/2026 08:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 439 mi (707 km) 02/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.2 219 mi (352 km) 02/05/2026 18:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 207 mi (333 km) 02/05/2026 08:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 439 mi (706 km) 02/05/2026 05:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 106 mi (171 km) 01/05/2026 18:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 315 mi (507 km) 30/04/2026 05:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 312 mi (502 km) 30/04/2026 01:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 399 mi (642 km) 28/04/2026 04:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 394 mi (634 km) 28/04/2026 03:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 73 mi (118 km) 27/04/2026 01:52 Map
DENT,CUMBRIA 1.8 220 mi (353 km) 20/04/2026 14:22 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 217 mi (349 km) 18/04/2026 00:26 Map
ENGLISH CHANNEL 1.5 107 mi (172 km) 17/04/2026 18:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 394 mi (634 km) 17/04/2026 05:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 394 mi (634 km) 17/04/2026 01:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 395 mi (636 km) 16/04/2026 21:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 393 mi (632 km) 16/04/2026 21:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 395 mi (636 km) 16/04/2026 20:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 394 mi (635 km) 16/04/2026 20:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 395 mi (636 km) 15/04/2026 16:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 193 mi (311 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 388 mi (624 km) 13/04/2026 00:11 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 217 mi (349 km) 12/04/2026 22:00 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 239 mi (384 km) 09/04/2026 01:28 Map
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 0.5 135 mi (218 km) 06/04/2026 06:33 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 264 mi (425 km) 06/04/2026 00:02 Map
NORTH CHANNEL 0.6 350 mi (563 km) 02/04/2026 05:25 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 381 mi (614 km) 31/03/2026 10:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 376 mi (605 km) 30/03/2026 06:11 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 474 mi (762 km) 27/03/2026 14:34 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 486 mi (782 km) 24/03/2026 12:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 101 mi (162 km) 23/03/2026 08:29 Map

44 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events