UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 13/07/2025 12:06 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
IREBY,CUMBRIA | 1.3 | 258 mi (415 km) | 15/07/2025 02:02 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.9 | 403 mi (648 km) | 12/07/2025 15:32 | Map |
CELTIC SEA | 1.5 | 292 mi (470 km) | 09/07/2025 00:21 | Map |
KNUCKLAS,POWYS | 2.5 | 128 mi (206 km) | 03/07/2025 00:42 | Map |
CARBETH,STIRLING | 0.3 | 359 mi (578 km) | 30/06/2025 18:20 | Map |
CELTIC SEA | 1.1 | 205 mi (330 km) | 29/06/2025 21:20 | Map |
KIRKHOPE,LANARKSHIRE | 0.2 | 303 mi (488 km) | 27/06/2025 22:34 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 1.2 | 157 mi (252 km) | 27/06/2025 16:12 | Map |
LAXTON,NORTHANTS | 0.9 | 86 mi (138 km) | 24/06/2025 19:48 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 221 mi (356 km) | 21/06/2025 04:50 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 0.9 | 143 mi (230 km) | 20/06/2025 06:46 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.3 | 150 mi (242 km) | 19/06/2025 19:41 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 2.3 | 146 mi (234 km) | 17/06/2025 11:25 | Map |
KINNELHEAD,D & G | 0.7 | 300 mi (483 km) | 17/06/2025 02:09 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.9 | 376 mi (606 km) | 16/06/2025 03:51 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.4 | 376 mi (605 km) | 16/06/2025 03:18 | Map |
INVERLAIR,HIGHLAND | 0.6 | 420 mi (677 km) | 14/06/2025 09:12 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.1 | 377 mi (607 km) | 13/06/2025 04:55 | Map |
GREAT ASBY,CUMBRIA | 1.3 | 233 mi (375 km) | 13/06/2025 01:43 | Map |
GLENBRANTER,ARGYLL/BUTE | 0.3 | 376 mi (605 km) | 11/06/2025 00:04 | Map |
HUXLEY,CHESHIRE | 0.5 | 155 mi (250 km) | 08/06/2025 07:00 | Map |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 180 mi (290 km) | 08/06/2025 01:16 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 235 mi (378 km) | 07/06/2025 20:51 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 594 mi (957 km) | 07/06/2025 10:25 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 404 mi (650 km) | 07/06/2025 01:19 | Map |
PENICUIK,MIDLOTHIAN | 0.5 | 328 mi (527 km) | 01/06/2025 20:18 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 297 mi (478 km) | 01/06/2025 14:39 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 218 mi (351 km) | 31/05/2025 23:29 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 108 mi (174 km) | 27/05/2025 17:48 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 194 mi (312 km) | 26/05/2025 07:06 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 360 mi (580 km) | 26/05/2025 04:47 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 461 mi (741 km) | 23/05/2025 12:28 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 194 mi (312 km) | 22/05/2025 20:59 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 415 mi (669 km) | 22/05/2025 19:05 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 213 mi (343 km) | 22/05/2025 03:55 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 432 mi (696 km) | 18/05/2025 05:20 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 207 mi (333 km) | 16/05/2025 02:36 | Map |
37 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.