| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 21/07/2026 09:54 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 350 mi (563 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 176 mi (284 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 465 mi (749 km) | 17/07/2026 01:38 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 199 mi (320 km) | 14/07/2026 04:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 393 mi (633 km) | 12/07/2026 08:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 444 mi (715 km) | 11/07/2026 11:37 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 412 mi (663 km) | 11/07/2026 05:46 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 393 mi (632 km) | 08/07/2026 09:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 216 mi (348 km) | 08/07/2026 06:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 221 mi (355 km) | 06/07/2026 23:52 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 419 mi (675 km) | 05/07/2026 02:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 437 mi (703 km) | 04/07/2026 16:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 484 mi (779 km) | 03/07/2026 15:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 116 mi (186 km) | 01/07/2026 01:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 627 mi (1009 km) | 30/06/2026 20:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 207 mi (333 km) | 30/06/2026 05:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 41 mi (65 km) | 29/06/2026 13:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 112 mi (180 km) | 27/06/2026 10:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 115 mi (185 km) | 24/06/2026 17:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 388 mi (625 km) | 24/06/2026 16:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 125 mi (201 km) | 24/06/2026 01:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 393 mi (633 km) | 23/06/2026 01:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 217 mi (350 km) | 22/06/2026 01:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 442 mi (712 km) | 21/06/2026 06:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 394 mi (635 km) | 20/06/2026 14:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 185 mi (298 km) | 17/06/2026 22:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 398 mi (640 km) | 17/06/2026 10:36 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 217 mi (349 km) | 15/06/2026 22:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 394 mi (633 km) | 11/06/2026 05:17 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 125 mi (202 km) | 11/06/2026 00:54 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 86 mi (139 km) | 10/06/2026 06:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 218 mi (350 km) | 07/06/2026 20:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 217 mi (350 km) | 07/06/2026 18:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 218 mi (350 km) | 06/06/2026 22:35 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 248 mi (398 km) | 05/06/2026 09:29 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 480 mi (773 km) | 05/06/2026 06:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 172 mi (277 km) | 31/05/2026 22:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 446 mi (717 km) | 31/05/2026 00:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 394 mi (634 km) | 29/05/2026 20:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 395 mi (636 km) | 29/05/2026 09:04 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 232 mi (373 km) | 26/05/2026 22:11 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 486 mi (783 km) | 26/05/2026 04:39 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 101 mi (163 km) | 24/05/2026 21:10 | Map |
43 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
