UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 01/05/2025 21:53 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 566 mi (911 km) | 29/04/2025 15:42 | Map |
SCALES,CUMBRIA | 0.6 | 221 mi (356 km) | 29/04/2025 05:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 374 mi (602 km) | 27/04/2025 08:37 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 445 mi (716 km) | 22/04/2025 21:24 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 168 mi (270 km) | 21/04/2025 03:44 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 364 mi (587 km) | 20/04/2025 11:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 364 mi (587 km) | 20/04/2025 09:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 270 mi (435 km) | 20/04/2025 00:01 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 128 mi (206 km) | 18/04/2025 23:04 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 207 mi (333 km) | 16/04/2025 03:50 | Map |
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 187 mi (301 km) | 15/04/2025 15:14 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 1.8 | 530 mi (853 km) | 13/04/2025 04:39 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 401 mi (646 km) | 09/04/2025 03:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 378 mi (609 km) | 08/04/2025 21:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 163 mi (263 km) | 08/04/2025 16:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 394 mi (634 km) | 08/04/2025 16:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 396 mi (637 km) | 08/04/2025 16:01 | Map |
MUSDALE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 396 mi (637 km) | 08/04/2025 05:28 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 218 mi (351 km) | 07/04/2025 16:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 395 mi (635 km) | 07/04/2025 12:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 394 mi (634 km) | 07/04/2025 12:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 394 mi (635 km) | 07/04/2025 06:58 | Map |
DRUIMARBIN,HIGHLAND | 0.5 | 420 mi (675 km) | 06/04/2025 02:31 | Map |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.6 | 445 mi (717 km) | 05/04/2025 20:12 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 437 mi (703 km) | 04/04/2025 20:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 394 mi (635 km) | 02/04/2025 23:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 117 mi (189 km) | 28/03/2025 15:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 314 mi (505 km) | 28/03/2025 07:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 229 mi (369 km) | 27/03/2025 08:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 381 mi (612 km) | 27/03/2025 06:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 250 mi (402 km) | 26/03/2025 21:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 218 mi (350 km) | 26/03/2025 04:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 431 mi (693 km) | 24/03/2025 03:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 285 mi (459 km) | 23/03/2025 17:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 165 mi (265 km) | 18/03/2025 14:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 201 mi (323 km) | 18/03/2025 07:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 407 mi (655 km) | 17/03/2025 19:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 164 mi (264 km) | 14/03/2025 02:53 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 362 mi (582 km) | 12/03/2025 23:05 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 223 mi (359 km) | 10/03/2025 03:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 168 mi (271 km) | 09/03/2025 19:54 | Map |
41 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.