UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 15/06/2025 22:14 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.9 | 376 mi (606 km) | 16/06/2025 03:51 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.4 | 376 mi (605 km) | 16/06/2025 03:18 | Map |
INVERLAIR,HIGHLAND | 0.6 | 420 mi (677 km) | 14/06/2025 09:12 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.1 | 377 mi (607 km) | 13/06/2025 04:55 | Map |
GREAT ASBY,CUMBRIA | 1.3 | 233 mi (375 km) | 13/06/2025 01:43 | Map |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 180 mi (290 km) | 08/06/2025 01:16 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 235 mi (378 km) | 07/06/2025 20:51 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 594 mi (957 km) | 07/06/2025 10:25 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 297 mi (478 km) | 01/06/2025 14:39 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 218 mi (351 km) | 31/05/2025 23:29 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 108 mi (174 km) | 27/05/2025 17:48 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 194 mi (312 km) | 26/05/2025 07:06 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 360 mi (580 km) | 26/05/2025 04:47 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 461 mi (741 km) | 23/05/2025 12:28 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 194 mi (312 km) | 22/05/2025 20:59 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 415 mi (669 km) | 22/05/2025 19:05 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 213 mi (343 km) | 22/05/2025 03:55 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 432 mi (696 km) | 18/05/2025 05:20 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 207 mi (333 km) | 16/05/2025 02:36 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 107 mi (172 km) | 15/05/2025 12:15 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 111 mi (178 km) | 13/05/2025 15:49 | Map |
ACHARACLE,HIGHLAND | 0.4 | 428 mi (688 km) | 12/05/2025 19:52 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 118 mi (191 km) | 06/05/2025 18:43 | Map |
NEWBRIDGE,CAERPHILLY | 1.2 | 108 mi (175 km) | 06/05/2025 13:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 185 mi (297 km) | 05/05/2025 00:49 | Map |
DUNANS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 377 mi (607 km) | 04/05/2025 22:07 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 200 mi (322 km) | 03/05/2025 23:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 113 mi (182 km) | 02/05/2025 09:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 125 mi (200 km) | 02/05/2025 01:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 566 mi (911 km) | 29/04/2025 15:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 221 mi (356 km) | 29/04/2025 05:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 374 mi (602 km) | 27/04/2025 08:37 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 445 mi (716 km) | 22/04/2025 21:24 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 168 mi (270 km) | 21/04/2025 03:44 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 364 mi (587 km) | 20/04/2025 11:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 364 mi (587 km) | 20/04/2025 09:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 270 mi (435 km) | 20/04/2025 00:01 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 128 mi (206 km) | 18/04/2025 23:04 | Map |
38 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.