UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 09/11/2025 03:56
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
IRISH SEA 0.4 211 mi (339 km) 02/11/2025 07:54 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.6 386 mi (622 km) 01/11/2025 20:00 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 394 mi (634 km) 28/10/2025 20:10 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 2.0 588 mi (946 km) 28/10/2025 01:22 Map
WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 124 mi (200 km) 28/10/2025 01:11 Map
MALHAM,NORTH YORKSHIRE 0.8 202 mi (325 km) 27/10/2025 06:56 Map
LOCH LINNHE,HIGHLAND 1.4 412 mi (663 km) 26/10/2025 09:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 395 mi (636 km) 25/10/2025 21:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 396 mi (638 km) 25/10/2025 17:58 Map
EDGMOND,SHROPSHIRE 1.2 126 mi (203 km) 25/10/2025 04:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 394 mi (633 km) 24/10/2025 01:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 394 mi (634 km) 24/10/2025 00:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 394 mi (634 km) 23/10/2025 13:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 394 mi (634 km) 23/10/2025 11:18 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 392 mi (630 km) 23/10/2025 05:36 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 381 mi (612 km) 22/10/2025 05:40 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 0.6 401 mi (645 km) 21/10/2025 20:28 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 394 mi (634 km) 21/10/2025 06:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 394 mi (634 km) 21/10/2025 06:43 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 394 mi (634 km) 21/10/2025 05:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 393 mi (633 km) 21/10/2025 02:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 395 mi (636 km) 21/10/2025 02:15 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.6 429 mi (690 km) 21/10/2025 00:14 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 395 mi (636 km) 20/10/2025 18:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 395 mi (636 km) 20/10/2025 18:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 394 mi (634 km) 20/10/2025 17:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 394 mi (635 km) 20/10/2025 17:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 394 mi (635 km) 20/10/2025 15:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 394 mi (635 km) 20/10/2025 11:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 393 mi (632 km) 20/10/2025 10:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 395 mi (636 km) 20/10/2025 10:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 395 mi (635 km) 20/10/2025 10:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 394 mi (635 km) 20/10/2025 08:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 394 mi (634 km) 20/10/2025 08:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 394 mi (634 km) 20/10/2025 08:27 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 395 mi (635 km) 20/10/2025 08:25 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.7 214 mi (345 km) 19/10/2025 09:40 Map
KINGSLEY,CHESHIRE 0.7 160 mi (258 km) 15/10/2025 23:57 Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 261 mi (420 km) 12/10/2025 23:29 Map
IRISH SEA 1.3 198 mi (319 km) 09/10/2025 10:18 Map
TRAWDEN,LANCASHIRE 0.6 184 mi (295 km) 07/10/2025 22:59 Map
ORMSIDE,CUMBRIA 1.7 237 mi (381 km) 06/10/2025 06:30 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.8 368 mi (592 km) 03/10/2025 01:53 Map
IRISH SEA 1.0 233 mi (375 km) 02/10/2025 08:46 Map
STORRIDGE,HEREFORDSHIRE 0.6 95 mi (152 km) 01/10/2025 22:58 Map
LLANGYNDIR,POWYS 0.7 118 mi (189 km) 30/09/2025 07:23 Map
ENDMOOR,CUMBRIA 0.2 220 mi (354 km) 30/09/2025 04:46 Map
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE 0.4 378 mi (609 km) 29/09/2025 17:58 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.4 124 mi (200 km) 24/09/2025 17:04 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 0.8 373 mi (601 km) 18/09/2025 15:24 Map
HILTON,CUMBRIA 0.5 237 mi (382 km) 17/09/2025 21:40 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.1 214 mi (345 km) 17/09/2025 02:42 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 377 mi (606 km) 15/09/2025 23:01 Map
ACHNASAUL,HIGHLAND 0.5 431 mi (694 km) 13/09/2025 05:58 Map
YSTRADFELLTE,POWYS 0.8 127 mi (204 km) 13/09/2025 01:18 Map
LLANDECWYN,GWYNEDD 0.6 181 mi (291 km) 12/09/2025 21:20 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.7 218 mi (352 km) 11/09/2025 00:09 Map
ST FILLANS,P & K 1.0 381 mi (613 km) 10/09/2025 20:10 Map

58 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events