UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 17/09/2025 01:49 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 218 mi (352 km) | 11/09/2025 00:09 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 234 mi (376 km) | 09/09/2025 19:24 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 451 mi (726 km) | 08/09/2025 21:47 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 167 mi (269 km) | 07/09/2025 09:49 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 172 mi (276 km) | 06/09/2025 06:23 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 198 mi (319 km) | 31/08/2025 18:02 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 218 mi (350 km) | 28/08/2025 17:22 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 217 mi (350 km) | 28/08/2025 17:20 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 129 mi (208 km) | 28/08/2025 10:47 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 393 mi (632 km) | 28/08/2025 00:33 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 196 mi (315 km) | 26/08/2025 22:24 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 395 mi (635 km) | 25/08/2025 13:10 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 185 mi (298 km) | 25/08/2025 01:47 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 405 mi (652 km) | 23/08/2025 22:51 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 117 mi (189 km) | 19/08/2025 22:59 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 219 mi (353 km) | 19/08/2025 09:47 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 372 mi (598 km) | 18/08/2025 19:51 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 371 mi (597 km) | 18/08/2025 18:27 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 371 mi (597 km) | 18/08/2025 18:24 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 371 mi (598 km) | 18/08/2025 18:21 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 48 mi (77 km) | 18/08/2025 16:05 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 293 mi (472 km) | 18/08/2025 14:11 | Map |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 160 mi (257 km) | 18/08/2025 09:31 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 395 mi (636 km) | 16/08/2025 11:29 | Map |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 297 mi (477 km) | 16/08/2025 10:07 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 396 mi (638 km) | 15/08/2025 05:35 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 397 mi (639 km) | 15/08/2025 05:34 | Map |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 278 mi (447 km) | 13/08/2025 01:43 | Map |
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 383 mi (616 km) | 11/08/2025 19:13 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.5 | 387 mi (622 km) | 10/08/2025 09:11 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.6 | 387 mi (622 km) | 10/08/2025 07:16 | Map |
HEDNESFORD,STAFFS | 0.6 | 113 mi (182 km) | 10/08/2025 04:46 | Map |
GLENBARR,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 358 mi (577 km) | 08/08/2025 23:10 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 394 mi (634 km) | 08/08/2025 17:38 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 396 mi (638 km) | 08/08/2025 10:04 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 395 mi (636 km) | 06/08/2025 02:27 | Map |
IRISH SEA | 0.6 | 191 mi (307 km) | 02/08/2025 23:35 | Map |
KENMORE,PERTH/KINROSS | 0.9 | 390 mi (628 km) | 02/08/2025 18:52 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 439 mi (706 km) | 01/08/2025 18:32 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.5 | 439 mi (706 km) | 01/08/2025 17:50 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.4 | 439 mi (706 km) | 01/08/2025 17:50 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 3.1 | 439 mi (706 km) | 01/08/2025 17:45 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 1.5 | 438 mi (706 km) | 01/08/2025 17:45 | Map |
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE | 1.3 | 371 mi (596 km) | 30/07/2025 19:24 | Map |
LLANDDEWI,POWYS | 0.8 | 132 mi (213 km) | 27/07/2025 23:36 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 285 mi (459 km) | 27/07/2025 22:40 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 289 mi (465 km) | 27/07/2025 21:19 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 288 mi (463 km) | 27/07/2025 20:15 | Map |
CHRISTCHURCH,NEWPORT | 0.8 | 102 mi (164 km) | 27/07/2025 15:49 | Map |
PONTRILAS,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 104 mi (167 km) | 25/07/2025 10:45 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 1.1 | 150 mi (241 km) | 25/07/2025 04:15 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 373 mi (601 km) | 24/07/2025 01:52 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 373 mi (600 km) | 24/07/2025 01:43 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 373 mi (600 km) | 23/07/2025 10:14 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 0.9 | 129 mi (207 km) | 23/07/2025 07:55 | Map |
CELTIC SEA | 1.2 | 206 mi (332 km) | 23/07/2025 01:56 | Map |
RUSPIDGE,GLOS | 0.7 | 88 mi (141 km) | 22/07/2025 21:01 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 374 mi (601 km) | 22/07/2025 00:47 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.1 | 128 mi (206 km) | 21/07/2025 03:44 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.6 | 396 mi (638 km) | 21/07/2025 02:33 | Map |
60 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.