UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 11/03/2026 12:25
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 166 mi (268 km) 11/03/2026 01:33 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 395 mi (636 km) 09/03/2026 19:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 394 mi (633 km) 09/03/2026 06:04 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 217 mi (349 km) 02/03/2026 21:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 217 mi (350 km) 02/03/2026 21:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 217 mi (350 km) 28/02/2026 18:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 217 mi (349 km) 28/02/2026 16:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 217 mi (349 km) 28/02/2026 13:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 395 mi (635 km) 28/02/2026 06:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 136 mi (218 km) 27/02/2026 15:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 242 mi (389 km) 25/02/2026 05:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 165 mi (266 km) 24/02/2026 03:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 98 mi (158 km) 23/02/2026 21:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 214 mi (345 km) 23/02/2026 02:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 217 mi (350 km) 22/02/2026 10:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 407 mi (655 km) 20/02/2026 18:19 Map
IRISH SEA 0.6 234 mi (377 km) 17/02/2026 23:49 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 394 mi (634 km) 17/02/2026 11:05 Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 384 mi (619 km) 16/02/2026 21:43 Map
TAUNTON,SOMERSET 1.0 112 mi (180 km) 16/02/2026 19:26 Map
SCARBA,ARGYLL & BUTE 1.0 397 mi (639 km) 15/02/2026 23:09 Map
NANTMOR,GWYNEDD 1.4 187 mi (302 km) 14/02/2026 20:53 Map
BUNDALLOCH,HIGHLAND 1.1 457 mi (736 km) 13/02/2026 07:26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 218 mi (352 km) 10/02/2026 02:10 Map
PONTYATES,CARMARTH 0.6 157 mi (253 km) 08/02/2026 22:11 Map
CHARD,SOMERSET 2.0 104 mi (168 km) 08/02/2026 15:04 Map
CHARD,SOMERSET 1.2 104 mi (167 km) 08/02/2026 15:04 Map
SKIPWITH,N YORKSHIRE 1.0 175 mi (282 km) 07/02/2026 05:57 Map
DURRAN,ARGYLL & BUTE 0.8 389 mi (625 km) 07/02/2026 02:17 Map
ABERDARON,GWYNEDD 1.4 200 mi (322 km) 06/02/2026 22:01 Map
DUROR,HIGHLAND 1.0 415 mi (668 km) 04/02/2026 16:37 Map
EREDINE,ARGYLL & BUTE 0.8 388 mi (625 km) 04/02/2026 09:28 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 218 mi (350 km) 03/02/2026 23:09 Map
IRISH SEA 0.7 230 mi (371 km) 03/02/2026 00:09 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 265 mi (427 km) 31/01/2026 19:25 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 266 mi (428 km) 31/01/2026 19:24 Map
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 163 mi (262 km) 31/01/2026 00:44 Map
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 256 mi (412 km) 30/01/2026 17:34 Map
IRISH SEA 1.1 230 mi (370 km) 30/01/2026 15:38 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 114 mi (183 km) 30/01/2026 08:21 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 193 mi (311 km) 28/01/2026 20:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 316 mi (509 km) 28/01/2026 15:19 Map
MORELEIGH,DEVON 0.5 151 mi (243 km) 25/01/2026 23:10 Map
ENGLISH CHANNEL 1.3 79 mi (128 km) 24/01/2026 21:21 Map
KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE 0.9 395 mi (636 km) 23/01/2026 12:02 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 382 mi (615 km) 21/01/2026 15:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 530 mi (853 km) 18/01/2026 12:24 Map
FIRTH OF CLYDE 0.6 335 mi (538 km) 17/01/2026 13:18 Map
ARKLETON,D & G 0.8 286 mi (461 km) 13/01/2026 18:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 218 mi (350 km) 13/01/2026 04:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 152 mi (245 km) 12/01/2026 06:08 Map

51 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events