| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 10/01/2026 06:15 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 429 mi (691 km) | 04/01/2026 15:22 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 225 mi (361 km) | 31/12/2025 01:32 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 380 mi (611 km) | 30/12/2025 23:04 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 217 mi (349 km) | 29/12/2025 11:16 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 430 mi (692 km) | 23/12/2025 06:27 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 446 mi (718 km) | 23/12/2025 00:11 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 453 mi (728 km) | 21/12/2025 14:28 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 118 mi (190 km) | 21/12/2025 11:06 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 219 mi (352 km) | 19/12/2025 05:07 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 217 mi (350 km) | 19/12/2025 05:03 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.1 | 255 mi (410 km) | 16/12/2025 14:27 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 255 mi (411 km) | 15/12/2025 05:33 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 370 mi (595 km) | 13/12/2025 16:31 | Map |
| LAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 428 mi (688 km) | 11/12/2025 00:34 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.9 | 156 mi (251 km) | 09/12/2025 22:11 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 284 mi (457 km) | 09/12/2025 09:20 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 443 mi (712 km) | 08/12/2025 21:58 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 427 mi (687 km) | 07/12/2025 18:14 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 380 mi (612 km) | 07/12/2025 16:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 393 mi (633 km) | 06/12/2025 14:43 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 64 mi (104 km) | 06/12/2025 02:28 | Map |
| BANNOCKBURN,STIRLING | 0.8 | 356 mi (573 km) | 05/12/2025 16:44 | Map |
| INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 394 mi (634 km) | 05/12/2025 12:40 | Map |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 396 mi (637 km) | 05/12/2025 12:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 218 mi (350 km) | 05/12/2025 02:06 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 208 mi (335 km) | 04/12/2025 08:34 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 209 mi (336 km) | 04/12/2025 06:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 219 mi (352 km) | 04/12/2025 00:54 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 218 mi (351 km) | 03/12/2025 23:23 | Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 105 mi (168 km) | 01/12/2025 17:21 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 432 mi (696 km) | 30/11/2025 23:13 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 174 mi (280 km) | 30/11/2025 21:31 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 95 mi (153 km) | 30/11/2025 15:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 393 mi (633 km) | 30/11/2025 05:05 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 394 mi (634 km) | 29/11/2025 17:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 394 mi (634 km) | 29/11/2025 17:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 394 mi (634 km) | 29/11/2025 11:32 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 395 mi (635 km) | 29/11/2025 10:41 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 480 mi (773 km) | 29/11/2025 05:07 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 480 mi (773 km) | 29/11/2025 04:46 | Map |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 154 mi (247 km) | 28/11/2025 22:14 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 539 mi (867 km) | 24/11/2025 02:29 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 220 mi (354 km) | 22/11/2025 17:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 395 mi (635 km) | 22/11/2025 04:24 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 386 mi (621 km) | 21/11/2025 00:34 | Map |
| BRANAULT,HIGHLAND | 0.8 | 434 mi (698 km) | 19/11/2025 06:16 | Map |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 127 mi (204 km) | 19/11/2025 06:06 | Map |
| BEOLEY,WORCESTERSHIRE | 1.1 | 88 mi (141 km) | 18/11/2025 00:56 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.3 | 361 mi (581 km) | 13/11/2025 19:07 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 140 mi (225 km) | 13/11/2025 05:06 | Map |
50 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
