UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 09/12/2025 16:35
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
LANGHOLM,D & G 1.2 284 mi (457 km) 09/12/2025 09:20 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.0 443 mi (712 km) 08/12/2025 21:58 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 427 mi (687 km) 07/12/2025 18:14 Map
JURA,ARGYLL & BUTE 1.7 380 mi (612 km) 07/12/2025 16:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 393 mi (633 km) 06/12/2025 14:43 Map
ENGLISH CHANNEL 2.1 64 mi (104 km) 06/12/2025 02:28 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 396 mi (637 km) 05/12/2025 12:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 219 mi (352 km) 04/12/2025 00:54 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 218 mi (351 km) 03/12/2025 23:23 Map
NEWPORT,GWENT 1.0 105 mi (168 km) 01/12/2025 17:21 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 1.0 432 mi (696 km) 30/11/2025 23:13 Map
LANEAST,CORNWALL 1.1 174 mi (280 km) 30/11/2025 21:31 Map
CRADLEY,HEREFORDSHIRE 1.3 95 mi (153 km) 30/11/2025 15:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 393 mi (633 km) 30/11/2025 05:05 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 394 mi (634 km) 29/11/2025 17:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.0 394 mi (634 km) 29/11/2025 17:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 394 mi (634 km) 29/11/2025 11:32 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.0 395 mi (635 km) 29/11/2025 10:41 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.6 480 mi (773 km) 29/11/2025 05:07 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.8 480 mi (773 km) 29/11/2025 04:46 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.5 154 mi (247 km) 28/11/2025 22:14 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.2 539 mi (867 km) 24/11/2025 02:29 Map
CELTIC SEA 0.8 220 mi (354 km) 22/11/2025 17:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.5 395 mi (635 km) 22/11/2025 04:24 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 386 mi (621 km) 21/11/2025 00:34 Map
BRANAULT,HIGHLAND 0.8 434 mi (698 km) 19/11/2025 06:16 Map
LONGNOR,SHROPSHIRE 1.9 127 mi (204 km) 19/11/2025 06:06 Map
BEOLEY,WORCESTERSHIRE 1.1 88 mi (141 km) 18/11/2025 00:56 Map
NORTH CHANNEL 0.3 361 mi (581 km) 13/11/2025 19:07 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 140 mi (225 km) 13/11/2025 05:06 Map
NABURN,NORTH YORKSHIRE 1.0 181 mi (291 km) 10/11/2025 00:30 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.5 245 mi (395 km) 08/11/2025 15:03 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.8 245 mi (395 km) 08/11/2025 12:49 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.7 245 mi (395 km) 08/11/2025 12:49 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 407 mi (655 km) 06/11/2025 03:44 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.6 442 mi (711 km) 05/11/2025 22:32 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 0.7 391 mi (630 km) 02/11/2025 13:26 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 1.1 390 mi (627 km) 02/11/2025 13:03 Map
IRISH SEA 0.4 211 mi (339 km) 02/11/2025 07:54 Map
MONIAIVE,D & G 0.7 304 mi (489 km) 01/11/2025 22:38 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.6 386 mi (622 km) 01/11/2025 20:00 Map
BRYNAMMAN,CARMARTH 1.1 144 mi (232 km) 01/11/2025 13:43 Map
CENTRAL NORTH SEA 1.7 465 mi (749 km) 01/11/2025 05:21 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 394 mi (634 km) 28/10/2025 20:10 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 2.0 588 mi (946 km) 28/10/2025 01:22 Map
WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 124 mi (200 km) 28/10/2025 01:11 Map
MALHAM,NORTH YORKSHIRE 0.8 202 mi (325 km) 27/10/2025 06:56 Map
LOCH LINNHE,HIGHLAND 1.4 412 mi (663 km) 26/10/2025 09:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 395 mi (636 km) 25/10/2025 21:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 396 mi (638 km) 25/10/2025 17:58 Map
EDGMOND,SHROPSHIRE 1.2 126 mi (203 km) 25/10/2025 04:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 394 mi (633 km) 24/10/2025 01:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 394 mi (634 km) 24/10/2025 00:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 394 mi (634 km) 23/10/2025 13:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 394 mi (634 km) 23/10/2025 11:18 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 392 mi (630 km) 23/10/2025 05:36 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 381 mi (612 km) 22/10/2025 05:40 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 0.6 401 mi (645 km) 21/10/2025 20:28 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 394 mi (634 km) 21/10/2025 06:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 394 mi (634 km) 21/10/2025 06:43 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 394 mi (634 km) 21/10/2025 05:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 393 mi (633 km) 21/10/2025 02:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 395 mi (636 km) 21/10/2025 02:15 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.6 429 mi (690 km) 21/10/2025 00:14 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 395 mi (636 km) 20/10/2025 18:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 395 mi (636 km) 20/10/2025 18:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 394 mi (634 km) 20/10/2025 17:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 394 mi (635 km) 20/10/2025 17:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 394 mi (635 km) 20/10/2025 15:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 394 mi (635 km) 20/10/2025 11:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 393 mi (632 km) 20/10/2025 10:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 395 mi (636 km) 20/10/2025 10:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 395 mi (635 km) 20/10/2025 10:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 394 mi (635 km) 20/10/2025 08:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 394 mi (634 km) 20/10/2025 08:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 394 mi (634 km) 20/10/2025 08:27 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 395 mi (635 km) 20/10/2025 08:25 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.7 214 mi (345 km) 19/10/2025 09:40 Map
KINGSLEY,CHESHIRE 0.7 160 mi (258 km) 15/10/2025 23:57 Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 261 mi (420 km) 12/10/2025 23:29 Map

80 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events